Tagessätze • Grundtarife • ab 1.9.2011
Im Tagessatz ist inbegriffen:
Übernachtung inkl. Bettwäsche, Verpflegung (3 Mahlzeiten), Seminarräume inkl. Ausstattung.
Bitte nehmen Sie Handtücher sowie evtl. Hausschuhe/leichte Schuhe für Zimmer und Gruppenräume mit. Vielen Dank!
Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an!
Telefon: 09422 824-200
Montag - Donnerstag: 8:00 - 12:15 Uhr und 12:45 - 16:00 Uhr; Freitag: 8:00 - 12:00 Uhr
Nach oben
Tagessatz pro Person mit Übernachtung| Leistung | Schulklassen/Kindergruppen | Jugendliche/Jugendverbände | Erwachsene |
|---|
| Frühstück | 4,50 € | 4,50 € | 5,00 € |
| Mittagessen | 7,50 € | 7,50 € | 8,00 € |
| Abendessen | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € |
| Übernachtung | 12,00 € | 13,00 € | 21,00 € |
| | | |
| Tagessatz | 30,00 € | 31,00 € | 40,00 € |
| | | |
| zusätzlich Kaffee/Tee/Kuchen | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
| | |
Nach oben
Tagessatz pro Person ohne Übernachtung| Altersgruppe | Preis | Leistung |
|---|
| Jugendliche, Erwachsene | 20,00 € | Tagesveranstaltung inkl. Mittagessen und Kaffee/Kuchen |
Nach oben
Ermäßigter Tagessatz für Kinder bei Familienaufenthalt - pro Kind| Altersgruppe | Preis | Zusatzangaben | |
|---|
| 0-2 Jahre | 5,00 € | Für Kinderbett | |
| 3-6 Jahre | 13,00 € | | |
| 7-13 Jahre | 19,00 € | | |
Nach oben
Aufpreistabelle pro Person| Leistung | Preis |
|---|
| Einmalübernachtung | 6,00 € |
| Einzelzimmer | 4,00 € |
| Kaffee (ohne Kuchen) | 1,20 € |
| Obstkorb | 1,30 € |
| Obstkorb (Nov-April) | 1,50 € |
| Buffett (nach Absprache) | ab 10,00 € |
| Grill, Kohlen, Anzünder, Reinigung (Pauschal) | 15,00 € |
| Klavierbenutzung (Pauschal) | 30,00 € |
Nach oben
Ersatzbeschaffungen / Material / Sonstiges | Material / Aufwand | Preis |
|---|
| Seminarkoffer für Kursleitung | 10,00 € |
| Flipchartblock | 5,00 € |
| Schließfachschlüssel | 10,00 € |
| Fluchttürsicherung | 10,00 € |
| Erhöhter Reinigungsaufwand | 15,00 bis 50,00 € |
Nach oben